Plan Operativo Institucional (POI)
Año - 2025
Año - 2024
Nro | Descripción | Resolución |
---|---|---|
1 | POI Anual 2024 Modificado V2 | |
2 | POI Anual 2024 Modificado V1 | |
3 | POI Anual 2024 (Consistente con el PIA) | |
4 | POI Multianual 2024-2026 |
Año - 2023
Nro | Descripción | Resolución |
---|---|---|
1 | POI Anual 2023 Modificado V3 | |
2 | POI Anual 2023 Modificado V2 | |
3 | POI Anual 2023 Modificado V1 | |
4 | POI Anual 2023 (Consistente con el PIA) | |
5 | POI Multianual 2023-2025 |
Año - 2022
Nro | Descripción | Resolución |
---|---|---|
1 | POI Anual 2022 Modificado V3 | |
2 | POI Anual 2022 Modificado V2 | |
3 | POI Anual 2022 Modificado V1 | |
4 | POI Anual 2022 (Consistente con el PIA) | |
5 | POI Multianual 2022-2024 |
Año - 2021
Año - 2020
Nro | Descripción | Resolución |
---|---|---|
1 | POI Anual 2020 Modificado versión 1 | |
2 | POI 2020 (Consistencia con el PIA) | |
3 | POI Multianual 2020 - 2023 |
Año - 2019
Nro | Descripción | Resolución |
---|---|---|
1 | POI 2019 | |
2 | POI 2019 - Primera Modificación | |
3 | POI 2019 - Segunda Modificación | |
4 | Aprobación (POI) 2019 | |
5 | POI 2019 ( Modificado Versión 2) | |
6 | POI 2019 ( Modificado Versión 3) |
Año - 2018
Año - 2017
Nro | Descripción | Resolución |
---|---|---|
1 | POI 2017 | |
2 | POI 2017 - 1era. Reformulación | |
3 | POI 2017 - 1era. Modificación |
Año - 2016
Nro | Descripción | Resolución |
---|---|---|
1 | POI 2016 - 2da. Modificación | |
2 | POI 2016 - 2da. Reformulación | |
3 | POI 2016 - 1era. Reformulación | |
4 | POI 2016 - 1era. Modificación | |
5 | POI 2016 |
Año - 2015